A Fortaleza
Atualizado a: 3 de Março de 2026
Valor Total
€ 45.479
Incluindo PPR & Caixa
Dividendos Estimados
€ 1.188 / ano
Reais + Sintéticos*
Maior Posição
PPR Save & Grow
23,55% do Portfólio
Evolução do Património (2019 - 2026)
* Nota Técnica: O valor apresentado reflete o portfólio global (incluindo o PPR Save & Grow gerido externamente e o capital na corretora). O valor de "Dividendos Estimados" combina os dividendos reais a receber com uma projeção de rendimento sintético para ativos de acumulação.
Muralhas (CORE)
| Ticker | Ativo / Setor | Peso | Rentabilidade |
|---|---|---|---|
| PPR | Save & Grow Fundo Acumulação |
23,55% | +14,57% |
| WITS | World Inf Tech ETF Setorial |
13,41% | +10,10% |
| IUSA | S&P 500 ETF USA |
10,13% | +30,21% |
| FGQI | World Div ETF Global |
8,66% | +17,68% |
| TDIV | VanEck Developed Mkts ETF Div |
7,85% | +25,97% |
Guarda de Elite (Ações)
| Ticker | Nome | Peso | Rentabilidade |
|---|---|---|---|
| EVO | Evolution AB | 3,80% | -29,28% |
| GOOGL | Alphabet Inc. | 2,86% | +75,66% |
| META | Meta Platforms | 2,85% | +267,30% |
| EDEN | Edenred | 2,12% | -1,85% |
| ADBE | Adobe Inc. | 2,06% | -12,65% |
| NIKE | Nike Inc. | 2,03% | -16,78% |
| PFE | Pfizer Inc. | 1,82% | +1,99% |
| NVO | Novo Nordisk | 1,81% | -19,98% |
| TROW | T. Rowe Price | 1,44% | -6,14% |
| KSPI | Kaspi.kz | 1,42% | -5,26% |
| DIS | Disney | 1,30% | -10,75% |
| ASML | ASML Holding | 1,01% | +117,37% |
| O | Realty Income | 0,88% | +19,53% |
| VICI | VICI Properties | 0,86% | +2,92% |
Reservas & Outros
| Ativo | Tipo | Peso | Performance |
|---|---|---|---|
| CASH | Liquidez (Caixa) | 8,47% | - |
| FBTC | Fidelity Bitcoin | 1,67% | -30,01% |
* Valores referentes ao fecho de 3 de Março de 2026. As percentagens podem flutuar devido à volatilidade diária do mercado.
Sem comentários:
Enviar um comentário